<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про фальц &#187; алюминий</title>
	<atom:link href="http://www.profalz.ru/category/alyuminiy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profalz.ru</link>
	<description>Кровельные технологии и оборудование</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 15:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Кровельный алюминий</title>
		<link>http://www.profalz.ru/07/krovelnyiy-alyuminiy/</link>
		<comments>http://www.profalz.ru/07/krovelnyiy-alyuminiy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[алюминий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profalz.ru/08/krovelnyiy-alyuminiy/</guid>
		<description><![CDATA[Достоинства кровельного алюминия Легкость и длительный срок службы (при правильной технологии монтажа и эксплуатации) являются главными достоинствами алюминиевой кровли. Кровли из алюминия, как и из цинк-титана могут обходиться без ремонта более 100 лет. Для сравнения: вес 1м2 стальной кровельной панели составляет 4-4,5 кг, в то время как алюминиевой кровельной панели - 1,5 кг. Это позволяет применять алюминиевую кровлю практически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.profalz.ru/07/krovelnyiy-alyuminiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

